Závesný lodný motor SUZUKI DF 30A
State-of-the-Art dizajn robý z motora SUZUKI DF30A technicky najvyspelejší prenosný, závesný motor na súčasnom trhu. Jedná sa o na svete prvý závesný lodný motor so systémom Lean Burn (znížená spotreba paliva) a Battery-Less Electronic Fuel Injection (vstrekovanie bez nutnosti použitia batérie). Suzuki EFI pracuje bez nutnosti použitia batérie a tým je jedinečný vo svojej výkonnostnej triede. DF30 A sa vyznačuje hladkým chodom, rýchlymi štartmi, veľkou akceleráciou, skvelým výkonom a nízkou spotrebou paliva.
Názov: | SUZUKI DF30ARS | SUZUKI DF30 ARL | SUZUKI DF30ATS | SUZUKI DF30ATL | SUZUKI DF30ATHL |
Výkon: | 22,1 kW | 22,1 kW | 22,1 kW | 22,1 kW | 22,1 kW |
Počet valcov: | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Obsah: | 490 ccm | 490 ccm | 490 ccm | 490 ccm | 490 ccm |
Otáčky max.RPM: | 5300-6300 | 5300-6300 | 5300-6300 | 5300-6300 | 5300-6300 |
Dĺžka nohy: | 381 mm | 508 mm | 381 mm | 508 mm | 508 mm |
Štartovanie: | elektrické | elektrické | elektrické | elektrické | elektrické |
Riadenie: | diaľkové | diaľkové | diaľkové | diaľkové | ručné |
Radenie: | F/N/R | F/N/R | F/N/R | F/N/R | F/N/R |
Trim: | ručný | ručný | elektrický | elektrický | elektrický |
Hmotnosť: | 71 kg | 71 kg | 71 kg | 72 kg | 74 kg |
Palivový systém: | elektronické vstrekovanie | elektrinické vstrekovanie | elektronické vstrekovanie | elektronické vstrekovanie | elektronické vstrekovanie |
Výfukový systém: | stredom vrtule | stredom vrtule | stredom vrtule | stredom vrtule | stredom vrtule |
Nádrž: | externá 25L | externá 25L | externá 25L | externá 25L | externá 25L |
Generátor: | 12V 14A | 12V 14A | 12V 14A | 12V 14A | 12V 14A |
Vysvetlivky skratiek motorov SUZUKI:
M - Ručný štart
H - Ručné ovládanie
E - El. štart
W - Ručný a el. štart a diaľkové ovládanie
WH - Ruční a el. start a ruční ovl.
D - Ručné vyklápanie motora pomocou hydraulického piestu
P - El. vyklápanie motora
T - Elektro-hydraulické ovládanie Trimu a vyklápaie motora
O - Vstrekovanie oleja
S - Doporučená výška zrkadla lode 381 mm
L - Doporučená výška zrkadla lode 508 mm
X - Doporučená výška zrkadla lode 635 mm
XX - Doporučená výška zrkadla lode 762 mm
EFI - Elektronické vstrekovanie paliva
P - El. vyklápanie motora
Z - protibežná rotácia lodného šrôbu (točí sa doľava)
HPDI - Vysokotlakové priame vstrekovanie paliva