EPROPULSION SPIRIT 1.0 EVO - dlhá noha, ručné riadenie, batéria (3 HP)
EPROPULSIONElektromotory Spirit 1.0 radu EVO od ePropulsion prinášajú revolúciu v lodnej doprave. Táto verzia s dlhou nohou a ručným riadením sa vyznačuje inovatívnou funkciou hydrogenerácie, ktorá umožňuje automatické dobíjanie batérie počas plavby na plachty. Vďaka tomu je Spirit 1.0 EVO nielen ekologický a tichý (pod 55 dB), ale aj extrémne efektívny. Ponúka najdlhšiu dojazdovú vzdialenosť vo svojej triede a je ideálny pre ľahké motorové člny a plachetnice do 1,5 tony. Jeho bezprevodová konštrukcia zaisťuje jednoduché ovládanie a spoľahlivosť.
| Prečo zvoliť Spirit 1.0 EVO? Ľahký, kompaktný elektromotor Najdlhšia dojazdová vzdialenosť vo svojej triede Hydrogeneracia - automatické dobíjanie batérie Ultra tichý chod Plávajúci akumulátor s kapacitou 1 276 Wh Šetrný k životnému prostrediu Ľahké ovládanie a jednoduchá obsluha Revolučné funkcie a doplnky | ![]() |
![]() | Štandardná výbava Plávajúci akumulátor 1 276 Wh Podsvietený informačný digitálny displej Nabíjačka akumulátoru Lodný šroub z tvrdeného plastu Magnetická výtrhová poistka Sklopná páka riadenia Napájací konektor Kovový spojovací konektor Ultra odolný záves motora proti teplu a UV žiareniu |
| Podsvietený digitálny displej Vďaka modernému displeju máte vždy aktuálne informácie: Stav batérie a napätia Zostávajúci čas a dojazdová vzdialenosť Rýchlomer Stav hydrogeneracie Chybové hlásenie | ![]() |
![]() | Motor bez prevodovky Elektromotor Spirit 1.0 EVO používa vodou chladený, bezuhlíkový motor s vysokou účinnosťou. Vďaka absencie prevodovky v prípade kontaktu motora s dnom alebo iným predmetom, motor rozpozná zmenu krútiaceho momentu a zníži alebo úplne vypne motor. |
ŠPECIFIKÁCIA
| Príkon | 1 000 W |
| Zrovnateľný výkon spaľovacieho motora | 3 HP |
| Statický ťah | 63 Ibs |
| Výkon Akumulátora Lithium Polymer | 1276 Wh |
| Nominálny prúd | 20,8 A |
| Dĺžka nohy | 75cm / 20" / L |
| Hmotnosť bez akumulátora | 10,8 kg |
| Hmotnosť batérie | 8,7 kg |
| Max. otáčky | 1 200 ot/min |
| Rozmery: | 884 x 275 x 1167 mm |
| Ovládanie | ručné |
| Riadenie | ručná páka |
| Trim | manuálny |
| Palubný počítač | áno |
| Plynulý akcelerátor | áno |
Dáta o prevádzke motora s 1 akumulátorom 1 276 Wh
V závislosti na type lode, hmotnosti nákladu a poveternostných podmienkách sa výsledky môžu líšiť. Dáta sú zapísané na základe testu s 12 palcovým hliníkovým člnom s jednou osobou na kľudnom jazere.
| Výkon (W) | Rýchlosť (km/h) | Doba prevádzky (h:min) | Dojazdová vzdialenosť (km) |
| 35 | 3,5 | 36:25 | 129 |
| 65 | 4,3 | 19:35 | 85,3 |
| 125 | 5,6 | 10:00 | 56 |
| 250 | 7,1 | 5:00 | 35,5 |
| 500 | 8,5 | 2:30 | 21,3 |
| 750 | 9,2 | 1:40 | 15,3 |
Porovnanie výdrže s konkurentmi na plný plyn:
- Katalóg EPROPULSION 2026 (10.7 MB)
Doručenie zadarmo
Pri nákupe nad 200 €
Vlastný servis
Starostlivosť priamo u nás
Už 15 rokov na trhu
Stabilný partner pre vašu spokojnosť
Odborné poradenstvo
Profesionálne a zrozumiteľne










































