GARMIN Oregon 600t EUROPE + SK TOPO – turistický GPS navigátor
Turistický GPS navigátor s predinštalovanou topografickou mapou Európy a Slovenska. Disponuje 3-palcovým multi-dotykovým displejom a podporou námorných máp Bluechart g2.
TURISTICKÝ GPS NAVIGÁTOR S TOPO MAPOU EURÓPY A SLOVENSKA
Nový Oregon bude vaším verným spoločníkom na cestách, či už sa budete v prírode pohybovať po svojich, na bicykli, autom alebo napr. na člne. Na rozdiel od modelu Oregon 600 ponúka Oregon 600t Europe predinštalovanú topografickú mapu Európy TOPO EURO a Slovakia Topo. O dokonalé zobrazenie sa postará 3-palcový multi-dotykový (kapacitný) displej s duálnou orientáciou zobrazenia. Pre navigáciu na vode ponúka podporu námorných máp Bluechart g2, v automobile dokáže navigovať s mapami z edície City Navigator s 3D zobrazením máp.


Hlavné prednosti
- 3-palcový multi-dotykový (kapacitný) displej s duálnou orientáciou zobrazenia
- Predinštalované mapy TOPO EURO + SK TOPO
- Podpora námorných máp Bluechart g2
- Podpora máp City Navigator s 3D zobrazením
- GPS + GLONASS prijímač
- Bluetooth®
- Multi-mód (jazda, túra, bicykel, loď)
- Electronický kompas 3D
- Barometrický výškomer
- Odolnosť voči vode IPX7
Technické údaje
| Rozmery balenia, ŠxVxH: | 8,4 x 16,3 x 16,3 cm |
| Rozmery zariadenia, ŠxVxH: | 6.1 x 11.4 x 3.3 cm |
| Displej - veľkosť, ŠxV: | 6,3 x 3,8 cm |
| Displej - rozlíšenie, ŠxV: | 240 x 400 bodov |
| Displej - uhlopriečka, "; cm: | 3", 7,6cm |
| Displej - typ: | TFT, 65 000 farieb |
| Dotyková obrazovka: | Áno (multi-touch) |
| Fotoaparát: | Nie |
| Hmotnosť zariadenia: | 209.8 g (s batériami) |
| Napájanie: | 2 x AA |
| Akumulátor - typ: | 2 x AA (nie sú v balení) |
| Akumulátor - výdrž (pohotovostný režim): | cca 16 hodín |
| Odolnosť voči vode: | Áno (IPX7) |
| Teplotný rozsah (- + °C): | od - 15°C do + 70 °C |
| Plávanie na hladine: | Nie |
| GPS prijímač: | GPS + GLONASS |
| Anténa: | INT. |
| Vysoko-citlivý prijímač: | Áno |
| Podpora externej antény: | Nie |
| Basemapa: | Áno |
| Predinštalované mapy: | TOPO EURO + SK TOPO |
| Vstavaná pamäť: | 4 GB (celkovo) / 1,5 GB (dostupných) |
| Používanie pam. kariet: | microSD / podpora SDHC max. 16GB |
| Waypointy/obľúbené/pozície: | 4000 |
| Cesty: | 200 |
| Track log / záznam a správa trás: | 10.000 bodov/200 trás |
| Záznam trás/ciest: | Áno |
| Správa trás/ciest: | Áno |
| TracBack (cesta späť): | Áno |
| Tras. počítač (rýchlosti, vzdialenosti a pod.): | Áno |
| Snímač srdcovej frekvencie: | Áno, voliteľný |
| Snímač rýchlosti/kadencie: | Áno, voliteľný |
| Automatická synchronizácia s PC: | Áno |
| Garmin Connect™ kompatibilita: | Áno |
| Okruhy (auto/manual záznam okruhov): | Áno |
| Meranie na mape (odmeranie vzdialenosti ľubovoľného miesta na mape): | Áno |
| Úprava vzhľadu obrazoviek: | Áno |
| Zobrazenie DMT (digitálny model terénu): | Áno |
| Automatický prepočet trasy (autorouting): | Áno |
| Možnosť doplniť body záujmu POI: | Áno |
| Bluetooth®: | Áno |
| Multi-mód (jazda, túra, bicykel, loď): | Áno |
| Fotonavigácia: | Áno |
| Prehliadač obrázkov: | Áno |
| Duálne zobrazenie (vertikálne/horizontálne): | Áno |
| Electronický kompas 3D: | Áno |
| Barometrický výškomer: | Áno |
| Automobil (užívateľský profil): | Áno |
| Fitness (užívateľský profil): | Áno |
| Geocaching (užívateľský profil): | Áno |
| Recreational (turistický užívateľský pro: | Áno |
| Marine (námorný užívateľský profil): | Áno |
| Outdoor GPS hry: | Áno |
| Hry a zábava: | Áno |
| Lov/ryby kalendár: | Áno |
| Slnko a Mesiac informácie: | Áno |
| Tabuľky príliv/odliv: | Áno |
| Výpočet plochy: | Áno |
| Hodinkové funkcie (čas, dátum, budík): | Áno |
| Kompatibilita s ext. zariadeniami (ANT): | Áno |
| Bluechart® g2 námorné mapy: | Áno |
| Aplikácie: | Basecamp Mobile |
Obsah balenia
- Oregon 600t
- predinštalovaná topo EURO
- USB kábel
- karabínka s klipom
- Slovakia Topo microSD/SD
- manuál v slovenčine
- Kód: 010-01066-11
Doručenie zadarmo
Pri nákupe nad 200 €
Vlastný servis
Starostlivosť priamo u nás
Už 15 rokov na trhu
Stabilný partner pre vašu spokojnosť
Odborné poradenstvo
Profesionálne a zrozumiteľne

























