Garmin Striker Vivid 4cv je ultrazvukový sonar s GPS a Quickdraw™ mapovaním, ktorý vďaka novým farebným škálam a vysokému kontrastu poskytuje výnimočne jasné a detailné zobrazenie pod vodou.
Medzi hlavné funkcie patrí:
- 4,3" farebný QSVGA displej (272 x 480).
- Výkonný 300W (RMS) CHIRP sonar (Traditional & ClearVü).
- Integrované GPS pre označovanie bodov a navigáciu.
- Robustná, vodotesná konštrukcia (IPX7).
- Intuitívne ovládanie s českým menu.
- Kompatibilita so sondami Minn Kota® a MotorGuide®.
Zvýhodnené ponuky a príslušenstvo:
Využite zvýhodnenú ponuku na 12V/7,2 Ah akumulátor a 220V nabíjačku, alebo kompletný Prenosný KIT. Pre ideálny výber navštívte online konfigurátor.
Obsah balenia:
- Sonar Striker Vivid 4cv
- Montážny držiak (otočno-výklopný)
- Napájací kábel (12/24V)
- Ultrazvuková sonda GT20-TM (Traditional 77/200; ClearVü CHIRP 455 kHz (435-475 kHz) & 800kHz , 4-pin) s montážnou sadou (na zrkadlo / telo elektromotora) s 9m napájacím káblom a dokumentáciou.
Parametre:
| Rozmery a vlastnosti: | ------------------------------------------------------------ |
| Rozmery zariadenia, ŠxVxH: | 9.8 x 17.4 x 4.5 cm |
| Displej - veľkosť, ŠxV: | 4,3" |
| Displej - rozlíšenie, ŠxV: | 272 x 480 |
| Displej - typ: | Farebný |
| Hmotnosť zariadenia: | 300 g |
| Napájanie: | 10V - 20V |
| Akumulátor - typ: | externý zdroj (AKU 12V/7,2Ah) |
| Odolnosť voči vode: | Áno (IPX7) |
| Plávanie na hladine: | Nie |
| product_web: | 0, 50435 |
| Funkcie a výbava: | ------------------------------------------------------------ |
| Wi-Fi®: | Nie |
| Qwerty alebo ABC klávesnica: | Nie |
| CHIRP ClearVü (260/455/800 kHz): | Áno (vstavaný) |
| CHIRP SideVü (260/455/800 kHz): | Nepodporuje |
| CHIRP traditional sonar (low,mid,high): | CHIRP (mid + high) |
| Panoptix sondy (podpora): | Nepodporuje |
| Traditional sonar (50/77/200 kHz): | Áno (vstavaný) |
| Frekvencia sondy: | Traditional: 77/200 kHz + ClearVü CHIRP 455 kHz & 800kHz |
| Výkon (RMS): | 300 W (RMS) |
| Maximálna hĺbka (hĺbkový rozsah snímania: | Do 244m (Trad.) / Do 152m (ClearVü) |
| Kužeľ (uhol snímania): | Trad: 45/15° Down: 2,5x53°@455kHz/1,6x29°@800kHz |
| Senzor teploty vody: | Áno |
Návody:
| Inštalácia sondy: | Trolling_Transom_Transducer_GT22-52_Install_CS.pdf |
| banner: | banner_vivid.png |
| Manuál SK: | WEB_Striker_Vivid_lock2.pdf |
Doručenie zadarmo
Pri nákupe nad 200 €
Vlastný servis
Starostlivosť priamo u nás
Už 15 rokov na trhu
Stabilný partner pre vašu spokojnosť
Odborné poradenstvo
Profesionálne a zrozumiteľne
















GARMIN











