HONDA BF30DK2 SHGU závesný lodný motor
Honda5 rokov záruka
Pri splnení záručných podmienok Honda.
Autorizovaný predajca a servis HONDA MARINE
Závesný lodný motor HONDA BF30DK2 SHGU je dokonalou voľbou pre všetkých, ktorí hľadajú kombináciu výkonu a spoľahlivosti. Tento trojvalcový 4-taktný motor s objemom 552 ccm a výkonom 30 HP je navrhnutý pre bezproblémovú plavbu. Je vybavený krátkou nohou, elektrickým štartom, 10A dobíjacou cievkou a posilňovačom trimu a zdvihu (gas-asistent). S ovládacou rukoväťou a predĺženou 5-ročnou zárukou získate istotu dlhotrvajúceho výkonu a pokoja na vode.
Model BF30 prináša bezpečnú a komfortnú jazdu vďaka LED panelu výstrah a mimoriadne tichému chodu. Vyznačuje sa úspornosťou a efektivitou aj v najnáročnejších podmienkach, za čo vďačí účinnému vodnému chladeniu a prevodovke s nízkym odporom. Spoľahlivé štartovanie zabezpečuje automatický sýtič a programované zapaľovanie (PGM-IG). Ovládanie je precízne, či už preferujete otočnú plynovú rukoväť alebo diaľkové ovládanie, s elektricky ovládaným trimovaním a zdvihom (64°) pre optimalizáciu výkonu a ochranu vrtule. Jeho elegantný dizajn harmonizuje s ekologickou prevádzkou na bezolovnaté palivo.
TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA MOTORA HONDA BF30 SHGU:
Motor:
| Typ motora | 4-taktný |
| Počet valcov | OHC 3-valec |
| Zdvihový objem (cm3) | 552 |
| Vŕtanie x zdvih (mm) | 61 x 63 |
| Maximálne otáčky (RPM) | 5000-6000 |
| Menovitý výkon ([kW (k)]) | 22,4 (30) |
| Chladenie | Vodou chladený (s termostatom) |
| Príprava paliva | 3 karburátory s akceleračnou pumpičkou |
| Zapaľovanie | Elektronické (PGM-IG) |
| Systém štartovania | Elektrické |
| Výfuk | Cez náboj vrtule |
| Prevodový pomer | 2,08 |
| Rotácia vrtule | Štandardná |
| Trim a zdvih motora | Trimovanie a zdvih s posilňovačom (Gas-assistent) |
Funkcia:
| Elektrický štartér | Áno |
| Kapacita nabíjania batérie (A) | 10A |
Rozmery:
| Dĺžka nohy (mm) | 431 |
| Suchá hmotnosť (kg) | 80 |
| Dĺžka (mm) | 640 (diaľkové) - 720 (rukoväť) |
| Šírka (mm) | 375 |
| Výška (mm) | 1195 |
VYBRANÉ ŠPECIFIKÁCIE JEDNOTLIVÝCH MODELOV:
| Model | Typ motora | Počet valcov | Zdvihový objem | Zapaľovanie | Štartovanie | Ovládanie | Trim a zdvih motora | Dĺžka nohy | Suchá hmotnosť |
| BF30 SHGU | 4-taktný | OHC 3-valec | 552 cm3 | Elektronické (PGM-IG) | Elektrické | Ovládacia rukoväť | Gas - assist vyklápanie | 431 mm | 80,0 kg |
| BF30 LHGU | 4-taktný | OHC 3-valec | 552 cm3 | Elektronické (PGM-IG) | Elektrické | Ovládacia rukoväť | Gas - asssist vyklápanie | 552 mm | 82,5 kg |
| BF30 SRTU | 4-taktný | OHC 3-valec | 552 cm3 | Elektronické (PGM-IG) | Elektrické | Diaľkové ovládanie | Elektrický trim | 431 mm | 77,5 kg |
| BF30 LRTU | 4-taktný | OHC 3-valec | 552 cm3 | Elektronické (PGM-IG) | Elektrické | Diaľkové ovládanie | Elektrický trim | 552 mm | 79,5 kg |
- Katalóg HONDA MARINE (9.5 MB)
Doručenie zadarmo
Pri nákupe nad 200 €
Vlastný servis
Starostlivosť priamo u nás
Už 15 rokov na trhu
Stabilný partner pre vašu spokojnosť
Odborné poradenstvo
Profesionálne a zrozumiteľne

























