HONDA BF60 LRTU závesný lodný motor
Honda5 rokov záruka
Pri splnení záručných podmienok Honda.
Autorizovaný predajca a servis HONDA MARINE
Závesný lodný motor HONDA BF60 LRTU (60 HP, dlhá noha, OHC-3 valec, 998 ccm) je synonymom pre výkon, spoľahlivosť a efektivitu na vode. Disponuje PGM-FI vstrekovaním, elektrickým štartom a trimom/tiltom, a NMEA 2000® kompatibilitou, čím poskytuje špičkový zážitok z plavby.
Obsah dodávky (v cene):
- Lodný motor HONDA BF60 LRTU
- Hliníková lodná vrtuľa
- Diaľkové ovládanie - Side Mount
- Bowdeny (dĺžka podľa špecifikácie)
- Sada piatich ukazovateľov (otáčkomer, rýchlomer, voltmeter, palivomer, trimmeter) a káblový zväzok.
Honda, svetový líder od roku 1964, je priekopníkom 4-taktných prívesných motorov. Japonská precíznosť zaručuje čistý, tichý a výkonný chod. Na BF60 LRTU sa vzťahuje 5-ročná záruka.
Motor ponúka plynulé zrýchlenie s vysokovýkonným nabíjaním a hydrodynamickou prevodovkou. Technológia BLAST™ zabezpečuje okamžitý nástup do sklzu. Systém ECOmo optimalizuje spotrebu paliva a minimalizuje emisie, zatiaľ čo PGM-FI zabezpečuje efektívne spaľovanie a ľahké štarty. Funkcia ovládania trolovania pre jemnú kontrolu rýchlosti a NMEA 2000® kompatibilita zjednodušujú riadenie.
Technická špecifikácia lodného motora HONDA BF60 LRTU:
| Kompatibilita s NMEA 2000 | Áno |
| Technológia BLAST | Áno |
| Technológia ECOmo | Áno |
| Ovládanie trolovania | Áno |
| Typ motora | 4-taktný |
| Počet valcov | OHC 3-valec |
| Zdvihový objem (cm3) | 998 |
| Vŕtanie x zdvih (mm) | 73 x 79.5 |
| Maximálne otáčky (RPM) | 5000-6000 |
| Menovitý výkon ([kW (k)]) | 44,1 (60) |
| Chladenie | Vodou chladený (s termostatom) |
| Príprava paliva | PGM-FI (Programované vstrekovanie paliva) |
| Zapaľovanie | Elektronické (PGM-IG) |
| Systém štartovania | Elektrické |
| Výfuk | Cez náboj vrtule |
| Prevodový pomer | 2,07 |
| Rotácia vrtule | Štandardná |
| Trim a zdvih motora | Elektrický trim a zdvih motora |
| Elektrický štartér | Áno |
| Výkon alternátora | 22A |
| Kapacita nabíjania batérie (A) | 17A |
| Ďiaľkové ovládanie | Áno |
| Dĺžka nohy (mm) | 521 |
| Suchá hmotnosť (kg) | 110 |
| Dĺžka (mm) | 777 |
| Šírka (mm) | 417 |
| Výška (mm) | 1397 |
Vybrané špecifikácie jednotlivých modelov:
| Model | Typ motora | Počet valcov | Zdvihový objem | Zapaľovanie | Štartovanie | Trim a zdvih motora | Dĺžka nohy | Suchá hmotnosť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BF60 LRTU | 4-taktný | OHC 3-valec | 998 cm3 | Elektronické (PGM-IG) | Elektrické | Elektrický trim a zdvih | 521 mm | 110,0 kg |
| BFP60 LRTU | 4-taktný | OHC 3-valec | 998 cm3 | Elektronické (PGM-IG) | Elektrické | Elektrický trim a zdvih | 531 mm | 119,0 kg |
| BFP60 XRTU | 4-taktný | OHC 3-valec | 998 cm3 | Elektronické (PGM-IG) | Elektrické | Elektrický trim a zdvih | 658 mm | 125,0 kg |
Užitočné odkazy:
- Katalóg HONDA MARINE (9.5 MB)
Doručenie zadarmo
Pri nákupe nad 200 €
Vlastný servis
Starostlivosť priamo u nás
Už 15 rokov na trhu
Stabilný partner pre vašu spokojnosť
Odborné poradenstvo
Profesionálne a zrozumiteľne
























