YAMAHA F250 XS (SBW) závesný lodný motor - dĺžka hriadeľa 25 palcov/63,5 cm
Yamaha5 rokov záruka
Pri splnení záručných podmienok Yamaha.
Autorizovaný predajca a servis YAMAHA

Závesný motor YAMAHA F250 XS (SBW), inšpirovaný dizajnom XTO, je 250-koňový V6 motor pre špičkový výkon a vzrušujúcu akceleráciu. Ponúka inovatívne technológie pre náročných moreplavcov a spoľahlivý, prémiový zážitok.
Model F250 XS inovuje s integrovaným digitálnym elektrickým riadením (DES) pre intuitívne a presné ovládanie. Funkcia TotalTilt™ zaisťuje bezpečné vyklápanie. Inovatívny výfukový systém TERE zlepšuje manévrovateľnosť. Elegantný XTO dizajn a vylepšené upevnenie minimalizujú vibrácie pre mimoriadne hladkú a tichú prevádzku. F250 XS spája výkon, ovládateľnosť a luxus.
Technická špecifikácia:
| Typ motora | 4taktný, DOHC |
| Zdvihový objem | 4169 cm3 |
| Počet valcov/Konfigurace | 60° V6 |
| Vrtanie x zdvih | 96,0 x 96,0 mm |
| Výkon hnacej hriadele ve strednom pásme | 183,8 kW (250 k) pri 5500 ot./min |
| Prevádzkový rozsah plného plynu | 5 000 – 6 000 ot./min |
| Systém mazania | zásoba oleja v klukovej skrini |
| Zásobovanie palivom | EFI |
| Systém zdvíhania | TCI |
| Systém štartovania | Elektrický |
| Prevodový pomrr | 1.75 (21/12) |
| Karburátory | Vstrekovanie paliva |
Dodatočné vlastnosti:
| Control | Drive By Wire (DBW) |
| Metoda Trim & Tilt | Elektrické trimovanie a náklon |
| Cievka / alternátor osvetlenia | 70 A (max.) (nabíjanie batérie: 55 A) |
| Engine immobilizer | YCOP optional |
| Propeller | Volitelný |
| Counter Rotation Model | Available |
| Variable Trolling RPM | With DN Gauges |
| Shallow Water Drive | Standard |
| Tilt limitter | Standard |
| Dual Battery Charging System | Volitelný |
| Digital Network Gauge (6Y8/6YC) | Volitelný |
| Digital Network Gauge II (CL7) | Volitelný |
| Shift Dampener System (SDS) | Volitelný |
| Full tilt up angle | 70 |
| YCOP (Immobilizer) | Applicable |
| Poznámka | Systém riadenia sa líši v závislosti od modelu. |
VYBRANÉ ŠPECIFIKÁCIE JEDNOTLIVÝCH MODELOV:
| Model motora | Výkon HP | Výkon kW | Obsah cm3 | Počet ventilov | Noha cm | Kg | Štart | Riadenie | Zdvih | Rotácia vrtule | Ovládanie a radenie |
| YAMAHA F250 XD | 250 | 183,8 | 4169 | 6 | 63,5 | 288 | Elekt. | Diaľk. | El.Trim & Tilt | štandardná | DBW |
| YAMAHA FL250 XD | 250 | 183,8 | 4169 | 6 | 63,5 | 288 | Elekt. | Diaľk. | El.Trim & Tilt | opačná | DBW |
| YAMAHA F250 UD | 250 | 183,8 | 4169 | 6 | 76,2 | 294 | Elekt. | Diaľk. | El.Trim & Tilt | štandardná | DBW |
| YAMAHA FL250 UD | 250 | 183,8 | 4169 | 6 | 76,2 | 294 | Elekt. | Diaľk. | El.Trim & Tilt | opačná | DBW |
| YAMAHA F250 ED | 250 | 183,8 | 4169 | 6 | 88,9 | 299 | Elekt. | Diaľk. | El.Trim & Tilt | štandardná | DBW |
| YAMAHA FL250 ED | 250 | 183,8 | 4169 | 6 | 88,9 | 299 | Elekt. | Diaľk. | El.Trim & Tilt | opačná | DBW |
| YAMAHA F250 XS | 250 | 183,8 | 4169 | 6 | 63,5 | 288 | Elekt. | Diaľk. | El.Trim & Tilt | štandardná | SBW |
| YAMAHA FL250 XS | 250 | 183,8 | 4169 | 6 | 63,5 | 288 | Elekt. | Diaľk. | El.Trim & Tilt | opačná | SBW |
| YAMAHA F250 US | 250 | 183,8 | 4169 | 6 | 76,2 | 294 | Elekt. | Diaľk. | El.Trim & Tilt | štandardná | SBW |
| YAMAHA FL250 US | 250 | 183,8 | 4169 | 6 | 76,2 | 294 | Elekt. | Diaľk. | El.Trim & Tilt | opačná | SBW |
| YAMAHA F250 ES | 250 | 183,8 | 4169 | 6 | 88,9 | 299 | Elekt. | Diaľk. | El.Trim & Tilt | štandardná | SBW |
| YAMAHA FL250 ES | 250 | 183,8 | 4169 | 6 | 88,9 | 299 | Elekt. | Diaľk. | El.Trim & Tilt | opačná | SBW |
Vysvetlivky skratiek:
- Dĺžka hriadeľa: S (381 mm), L (508 mm), X (635 mm), U (762 mm), E (889 mm).
- Štart: E (elektrický).
- Ovládanie: DBW/SBW (digitálne ovládanie „fly-by-wire“).
- Zdvih: T (elektrické trimovanie a náklon).
- YAMAHA MARINE predajný sprievodca (10.1 MB)
Doručenie zadarmo
Pri nákupe nad 200 €
Vlastný servis
Starostlivosť priamo u nás
Už 15 rokov na trhu
Stabilný partner pre vašu spokojnosť
Odborné poradenstvo
Profesionálne a zrozumiteľne

























