Závesný lodný motor SUZUKI DF 200TX – farba biela
Tento produktový list sa vzťahuje na lodné motory Suzuki DF200 až DF250 v verziách TX, TXX, ZX a ZXX. Ide o šesťvalcové V-motory s uhlom 55° a objemom 3 614 cm³, vybavené elektronickým vstrekovaním EFI. Výkon sa pohybuje od 147 kW (200 k) po 184 kW (250 k) pri max. 5 000 – 6 000 ot./min. Prevodový pomer je 2,29 : 1, alternátor 12 V 54 A. Ovládanie je elektromotorické (trim, odklon, diaľkové). Dostupné sú nohy X (635 mm) a XX (762 mm). Hmotnosť motorov sa pohybuje v rozmedzí 263 – 268 kg.
Štandardná výbava – čo je v balení motora DF200TX
- Motor Suzuki DF200TX (biela)
V cene je samostatný motor. Vrtuľa, palivová nádrž a diaľkové ovládanie nie sú súčasťou balenia, radi vám ich k motoru ponúkneme.
| Typ motora | 4-taktný |
| Menovitý výkon (kW) | 147 |
| Zdvihový objem (cm³) | 3 614 |
| Počet valcov | V6 |
| Dĺžka nohy | X (635 mm) |
| Hmotnosť (kg) | 263 |
| Ovládanie | Diaľkové, mechanické lankami |
| Trim a odklon | Elektrický trim a zdvih |
| Štartovanie | Elektrický štart |
| Farba | biela |
| Záruka | 3 roky |
| Smer otáčania vrtule | Štandardné (doprava) |
Farba: biela | Kód tovaru: DF200TX-WHT
Vysvetlivky k označeniu motorov Suzuki
- L – odporúčaná výška zrkadla 508 mm
- X – odporúčaná výška zrkadla 635 mm
- XX – odporúčaná výška zrkadla 762 mm
- T – elektrický trim a zdvih, elektrický štart, diaľkové ovládanie mechanické lankami (DF300B, DF325A a DF350A elektronické)
- TG – elektrický trim a zdvih, elektrický štart, diaľkové ovládanie elektronické
- P – elektronické diaľkové ovládanie (Drive by Wire), voliteľný smer otáčania vrtule (Selective Rotation)
- Z – opačné otáčanie vrtule (doľava)
- V – High Energy Rotation – zvýšený ťah (High Thrust), väčší prevodový pomer
Porovnanie verzií Suzuki DF 200
V tabuľke sú všetky verzie motora Suzuki DF 200 z cenníka Suzuki, čierne aj biele. Verzie, ktoré máme v ponuke, sú klikacie.
| Model | Farba | Zdvihový objem | Hmotnosť | Štart | Ovládanie | Trim a zdvih | Smer otáčania vrtule | Noha | V balení |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF200TX | čierna | 3 614 cm³ | 263 kg | Elektrický štart | Diaľkové, mechanické lankami | Elektrický trim a zdvih | Štandardné (doprava) | X (635 mm) | Samostatný motor |
| DF200TX | biela | 3 614 cm³ | 263 kg | Elektrický štart | Diaľkové, mechanické lankami | Elektrický trim a zdvih | Štandardné (doprava) | X (635 mm) | Samostatný motor |
| DF200TXX | čierna | 3 614 cm³ | 268 kg | Elektrický štart | Diaľkové, mechanické lankami | Elektrický trim a zdvih | Štandardné (doprava) | XX (762 mm) | Samostatný motor |
| DF200TXX | biela | 3 614 cm³ | 268 kg | Elektrický štart | Diaľkové, mechanické lankami | Elektrický trim a zdvih | Štandardné (doprava) | XX (762 mm) | Samostatný motor |
| DF200ZX | čierna | 3 614 cm³ | 263 kg | Elektrický štart | Diaľkové, mechanické lankami | Elektrický trim a zdvih | Opačné (doľava) | X (635 mm) | Samostatný motor |
| DF200ZX | biela | 3 614 cm³ | 263 kg | Elektrický štart | Diaľkové, mechanické lankami | Elektrický trim a zdvih | Opačné (doľava) | X (635 mm) | Samostatný motor |
| DF200ZXX | čierna | 3 614 cm³ | 268 kg | Elektrický štart | Diaľkové, mechanické lankami | Elektrický trim a zdvih | Opačné (doľava) | XX (762 mm) | Samostatný motor |
| DF200ZXX | biela | 3 614 cm³ | 268 kg | Elektrický štart | Diaľkové, mechanické lankami | Elektrický trim a zdvih | Opačné (doľava) | XX (762 mm) | Samostatný motor |
| DF200ATL | čierna | 2 867 cm³ | 226 kg | Elektrický štart | Diaľkové, mechanické lankami | Elektrický trim a zdvih | Štandardné (doprava) | L (508 mm) | Samostatný motor |
| DF200ATL | biela | 2 867 cm³ | 226 kg | Elektrický štart | Diaľkové, mechanické lankami | Elektrický trim a zdvih | Štandardné (doprava) | L (508 mm) | Samostatný motor |
| DF200ATX | čierna | 2 867 cm³ | 231 kg | Elektrický štart | Diaľkové, mechanické lankami | Elektrický trim a zdvih | Štandardné (doprava) | X (635 mm) | Samostatný motor |
| DF200ATX | biela | 2 867 cm³ | 231 kg | Elektrický štart | Diaľkové, mechanické lankami | Elektrický trim a zdvih | Štandardné (doprava) | X (635 mm) | Samostatný motor |
| DF200AZX | čierna | 2 867 cm³ | 231 kg | Elektrický štart | Diaľkové, mechanické lankami | Elektrický trim a zdvih | Opačné (doľava) | X (635 mm) | Samostatný motor |
| DF200AZX | biela | 2 867 cm³ | 231 kg | Elektrický štart | Diaľkové, mechanické lankami | Elektrický trim a zdvih | Opačné (doľava) | X (635 mm) | Samostatný motor |
| DF200APL | čierna | 2 867 cm³ | 228 kg | Elektrický štart | Diaľkové, elektronické (Drive by Wire) | Elektrický trim a zdvih | Voliteľné (Selective Rotation) | L (508 mm) | Samostatný motor |
| DF200APL | biela | 2 867 cm³ | 228 kg | Elektrický štart | Diaľkové, elektronické (Drive by Wire) | Elektrický trim a zdvih | Voliteľné (Selective Rotation) | L (508 mm) | Samostatný motor |
| DF200APX | čierna | 2 867 cm³ | 233 kg | Elektrický štart | Diaľkové, elektronické (Drive by Wire) | Elektrický trim a zdvih | Voliteľné (Selective Rotation) | X (635 mm) | Samostatný motor |
| DF200APX | biela | 2 867 cm³ | 233 kg | Elektrický štart | Diaľkové, elektronické (Drive by Wire) | Elektrický trim a zdvih | Voliteľné (Selective Rotation) | X (635 mm) | Samostatný motor |
Doručenie zadarmo
Pri nákupe nad 200 €
Vlastný servis
Starostlivosť priamo u nás
Už 15 rokov na trhu
Stabilný partner pre vašu spokojnosť
Odborné poradenstvo
Profesionálne a zrozumiteľne















