| Vlastnosť | Popis |
|---|---|
| Kompatibilita s NMEA 2000 | Áno |
| Technológia BLAST | Áno |
| Technológia ECOmo | Áno |
| Technológia VTEC | Áno |
| Ovládanie trolovania | Áno |
HONDA BF150D LCRU závesný lodný motor - zmenená rotácia vrtule
Honda5 rokov záruka
Pri splnení záručných podmienok Honda.
Autorizovaný predajca a servis HONDA MARINE
Závesný motor HONDA BF150D LCRU (150 HP, zmenená rotácia vrtule) pre presné manévrovanie a silný ťah. Poháňa ho 2354 ccm DOHC-VTEC 4-valcový motor s PGM-FI pre optimálny výkon a efektivitu. S elektrickým štartom, trim/tiltom, diaľkovým ovládaním a NMEA 2000 kompatibilitou pre ľahkú integráciu.
Obsah dodávky (v cene):
- Lodný motor HONDA BF150D LCRU
- Hliníková lodná vrtuľa
- Diaľkové ovládanie (Side/Top/Flush Mount)
- Bowdeny (dĺžka podľa špecifikácie/servisu)
- Sada piatich ukazovateľov: otáčkomer, rýchlomer, voltmeter, palivomer, trimmeter a káblový zväzok
Na motor BF150D LCRU je 5-ročná záruka. Honda, líder vo výrobe motorov od 1964, dodáva čisté, tiché a úsporné 4-taktné motory bez miešania oleja.
Kľúčové technológie:
- BLAST™: Zrýchlenie a úspora paliva.
- VTEC™: Plynulý výkon, max. akcelerácia.
- ECOmo: Nízka spotreba, redukcia emisií.
- iST: Inteligentné ovládanie, synchronizácia motorov.
- 4Front Ochrana: Odolnosť voči UV a slanej vode.
- NMEA2000® Kompatibilita: Bezproblémová integrácia.
TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA LODNÉHO MOTORA HONDA BF150D LCRU:
| Motor | Parameter |
|---|---|
| Typ motora | 4-taktný |
| Počet valcov | DOHC In-line 4 |
| Zdvihový objem (cm3) | 2354 |
| Vŕtanie x zdvih (mm) | 87 x 99 |
| Maximálne otáčky (RPM) | 4500-6000 |
| Menovitý výkon ([kW (HP)]) | 110,3 (150) |
| Chladenie | Vodou chladený (s termostatom) |
| Príprava paliva | PGM-FI (Programované vstrekovanie paliva) |
| Zapaľovanie | Elektronické (PGM-IG) |
| Systém štartovania | Elektrické |
| Výfuk | Cez náboj vrtule |
| Prevodový pomer | 2,14 |
| Rotácia vrtule | Opačná |
| Trim a zdvih motora | Elektrický trim a zdvih motora |
| Funkcia | Parameter |
|---|---|
| Elektrický štartér | Áno |
| Výkon alternátora | 55A |
| Kapacita nabíjania batérie (A) | 40A |
| Diaľkové ovládanie | Áno |
| Rozmery | Hodnota |
|---|---|
| Dĺžka nohy (mm) | 508 |
| Suchá hmotnosť (kg) | 217 |
| Dĺžka (mm) | 845 |
| Šírka (mm) | 580 |
| Výška (mm) | 1665 |
VYBRANÉ ŠPECIFIKÁCIE JEDNOTLIVÝCH MODELOV:
| Model | Typ motora | Počet valcov | Zdvihový objem | Zapaľovanie | Štartovanie | Trim a zdvih motora | Dĺžka nohy | Suchá hmotnosť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BF150D LRU | 4-taktný | DOHC In-line 4 | 2354 cm3 | Elektronické (PGM-IG) | Elektrické | Elektrický trim a zdvih | 508 mm | 217,0 kg |
| BF150D LCRU | 4-taktný | DOHC In-line4 | 2354 cm3 | Elektronické (PGM-IG) | Elektrické | Elektrický trim a zdvih | 508 mm | 217,0 kg |
| BF150D XRU | 4-taktný | DOHC In-line4 | 2354 cm3 | Elektronické (PGM-IG) | Elektrické | Elektrický trim a zdvih | 635 mm | 220,0 kg |
| BF150D XCRU | 4-taktný | DOHC In-line4 | 2354 cm3 | Elektronické (PGM-IG) | Elektrické | Elektrický trim a zdvih | 635 mm | 220,0 kg |
Viac info a katalóg nájdete tu:
- Katalóg HONDA MARINE (9.5 MB)
Doručenie zadarmo
Pri nákupe nad 200 €
Vlastný servis
Starostlivosť priamo u nás
Už 15 rokov na trhu
Stabilný partner pre vašu spokojnosť
Odborné poradenstvo
Profesionálne a zrozumiteľne



















