HONDA BF150D LRU závesný lodný motor
Honda5 rokov záruka
Pri splnení záručných podmienok Honda.
Autorizovaný predajca a servis HONDA MARINE
Závesný lodný motor HONDA BF150D LRU predstavuje vrchol inžinierstva, spájajúci ohromujúci výkon 150 HP s bezkonkurenčnou palivovou efektívnosťou. Poháňa ho pokročilý 4-taktný DOHC-VTEC 4-valcový motor s objemom 2354 ccm, doplnený o precízne programované vstrekovanie paliva (PGM-FI). Pre maximálny komfort je vybavený elektrickým štartovaním, elektrickým trimom/tiltom a diaľkovým ovládaním, zatiaľ čo kompatibilita s NMEA 2000 zaisťuje plynulú integráciu s vašimi palubnými systémami.
HONDA BF150D LRU je celosvetovo uznávaný ako najúspornejší 4-taktný prívesný motor na svete. S päťročnou zárukou a desaťročiami japonských inovácií garantuje spoľahlivosť a precíznosť, ktoré Honda zosobňuje. Zažite okamžité zrýchlenie vďaka technológii BLAST™, plynulý výkon VTEC™ a optimalizovanú spotrebu paliva s ECOmo. O vašu bezpečnosť a ochranu motora sa postará imobilizér a špeciálna antikorózna úprava 4Front, ktorá zaručuje mimoriadnu odolnosť voči slanej vode. Vysokovýkonný alternátor a intuitívny systém iST zabezpečujú spoľahlivú prevádzku a jednoduché ovládanie za každých podmienok.
Pre detailné technické informácie si pozrite špecifikácie v nasledujúcich tabuľkách:
| Kompatibilita s NMEA 2000 | Áno |
| Technológia BLAST | Áno |
| Technológia ECOmo | Áno |
| Technológia VTEC | Áno |
| Ovládanie trolovania | Áno |
| Typ motora | 4-taktný |
| Počet valcov | DOHC In-line 4 |
| Zdvihový objem (cm3) | 2354 |
| Vŕtanie x zdvih (mm) | 87 x 99 |
| Maximálne otáčky (RPM) | 4500-6000 |
| Menovitý výkon ([kW (HP)]) | 110,3 (150) |
| Chladenie | Vodou chladený (s termostatom) |
| Príprava paliva | PGM-FI (Programované vstrekovanie paliva) |
| Zapaľovanie | Elektronické (PGM-IG) |
| Systém štartovania | Elektrické |
| Výfuk | Cez náboj vrtule |
| Prevodový pomer | 2,14 |
| Rotácia vrtule | Štandardná |
| Trim a zdvih motora | Elektrický trim a zdvih motora |
| Elektrický štartér | Áno |
| Výkon alternátora | 55A |
| Kapacita nabíjania batérie (A) | 40A |
| Diaľkové ovládanie | Áno |
| Dĺžka nohy (mm) | 508 |
| Suchá hmotnosť (kg) | 217 |
| Dĺžka (mm) | 845 |
| Šírka (mm) | 580 |
| Výška (mm) | 1665 |
VYBRANÉ ŠPECIFIKÁCIE JEDNOTLIVÝCH MODELOV:
| Model | Typ motora | Počet valcov | Zdvihový objem | Zapaľovanie | Štartovanie | Trim a zdvih motora | Dĺžka nohy | Suchá hmotnosť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BF150D LRU | 4-taktný | DOHC In-line 4 | 2354 cm3 | Elektronické (PGM-IG) | Elektrické | Elektrický trim a zdvih | 508 mm | 217,0 kg |
| BF150D LCRU | 4-taktný | DOHC In-line4 | 2354 cm3 | Elektronické (PGM-IG) | Elektrické | Elektrický trim a zdvih | 508 mm | 217,0 kg |
| BF150D XRU | 4-taktný | DOHC In-line4 | 2354 cm3 | Elektronické (PGM-IG) | Elektrické | Elektrický trim a zdvih | 635 mm | 220,0 kg |
| BF150D XCRU | 4-taktný | DOHC In-line4 | 2354 cm3 | Elektronické (PGM-IG) | Elektrické | Elektrický trim a zdvih | 635 mm | 220,0 kg |
Prehľad, špecifikácie a katalóg nájdete kliknutím na obrázky:
- Katalóg HONDA MARINE (9.5 MB)
Doručenie zadarmo
Pri nákupe nad 200 €
Vlastný servis
Starostlivosť priamo u nás
Už 15 rokov na trhu
Stabilný partner pre vašu spokojnosť
Odborné poradenstvo
Profesionálne a zrozumiteľne
























